商品详细介绍 镜头像素: | 有效像素1210万 | ||
光学变焦: | 12倍光学变焦 | ||
防抖性能: | 光学防抖 | ||
屏幕参数: | 3.0英寸;23万像素TFT LCD显示屏 | ||
储存介质: | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 | ||
电池类型: | 专用可充电锂电池 | ||
最新价格: | ¥2650.00 |
基本参数 | |
型号 | PowerShot SX200 IS |
上市时间 | 2009 |
相机类型 | 消费数码相机 |
有效像素 | 1210万像素 |
光学变焦倍数 | 12倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动,带全手动功能 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
影像处理系统 | DIGIC 4图像处理系统 |
最大分辨率 | 4000×3000 |
照片分辨率 | 大:4000×3000 中1:3264×2448 中2:2592×1944 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:4000×2248 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
变焦方式 | 电子 |
焦距(相当于35mm) | 28-336mm |
微距 | 微距:2-50cm(广角),超级微距:0-2cm(广角)cm |
普通对焦范围 | 普通:50cm-无限远(广角) |
光圈范围 | F3.4(广角)/5.3(长焦) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
ISO感光度 | 自动,ISO80/100/200/400/800/1600 |
白平衡模式 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/用户自定义 |
场景模式 | 自动/简易拍摄/P程序/Tv快门优先/Av光圈优先/M手动/人像/风景/夜景拍摄/儿童及宠物/室内/SCN特殊场景/短片 |
性能参数 | |
快门速度 | 15-1/3200秒 |
防抖功能 | 光学防抖 |
连拍 | 支持连拍功能,普通:约0.8张/秒,自动对焦:约0.5张/秒,LV模式:约0.6张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,支持10秒或2秒延时,用户自定义 |
附加功能 | 脸部识别 |
视频拍摄参数 | |
视频格式 | 1280×720像素(30帧/秒) 640×480像素(30帧/秒) 320×240像素(30帧/秒) MOV [图像数据:H.264],[音频数据:线性 PCM(单声道)] |
高清视频支持 | 支持高清视频短片功能 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动/ 开/关(防红眼功能)/慢速同步 |
有效闪光范围 | 30cm-3.5m(广角),30cm-2.0m(长焦)(自动ISO模式) |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
机身内存 | 有机身内存 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | AV接口,USB 2.0接口,HDMI输出 |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池 |
外接电源 | 交流电源转换器套件ACK-DC30 |
随机附件 | 电源线,电池充电器,锂离子充电电池,USB连接线,影音连接线,腕带,数码相机解决方案光盘 |
外观参数我 | |
颜色 | 酒红色,湖蓝色,暖黑色 |
尺寸 | 103×60.5×37.6mm |
重量 | 220g |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://67.220.92.9/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |