镜头像素: | 有效像素1000万 | ||
光学变焦: | 5倍光学变焦 | ||
防抖性能: | 图像防抖 | ||
屏幕参数: | 3.0英寸;23万像素,低温多晶硅 TFT LCD,覆盖率约97% | ||
储存介质: | SD卡,SDHC卡 | ||
电池类型: | 专用可充电锂电池,NP-45锂电池 | ||
最新价格: | ¥850.00 |
基本参数 | |
上市时间 | 2008 |
数码相机类型 | 卡片数码相机 |
有效像素 | 1000万像素 |
光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 5.7倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/ 2.3英寸 |
最大分辨率 | 3648×2736 |
短片拍摄功能 | 640×480/320×240像素,30 帧/秒.带单声道录音,AVI格式(运动JPEG) |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
液晶屏特性 | 23万像素,低温多晶硅 TFT LCD,覆盖率约97% |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头描述 | 富士龙5倍光学变焦镜头 |
焦距(相当于35mm) | 28-140mm |
起始焦距 | 28mm |
实际焦距 | 5.1mm–25.5mm |
微距 | 5cm |
对焦方式 | 自动 |
普通对焦范围 | 普通: 广角:约60cm到无穷远,长焦:约1.2m到无穷远; 微距: 广角: 约5cm到80cm,长焦: 约1m到1.5m |
光圈范围 | 广角端: F3.3/5.2,长焦:F5.1/F8.0 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 程序自动曝光 |
测光方式 | TTL 256区测光 |
ISO感光度 | AUTO/相当于ISO 64/100/200/400/8001600//3200 *ISO3200 :3M像素或更低 |
白平衡模式 | 自动,晴天,阴天,荧光灯(日光,暧白,冷白),白炽灯 |
模式 | Auto, 婴孩, 双重防抖, 减轻红眼, 数码变焦, 人像, SP(场景定位), 电影 SP:风景,运动,夜景,自然光,沙滩,雪景,烟火,日落,花卉,聚会,博物馆,文字,手动 |
性能参数 | |
快门 | 8秒到1/2000秒(根据拍摄模式不同) |
防抖功能 | 图像防抖 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,前3张连拍(最快1.7fps) |
自拍 | 支持自拍功能,10秒或2秒钟延迟 |
附加功能 | 脸部识别,脸部优先,最佳取景功能 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制闪光,禁止闪光,慢同步,减轻红眼,减轻红眼+慢同步 |
有效闪光范围 | 普通:广角:约60cm-3m,长焦:1.2m到1.9m; 微距:广角:约30cm-80cm,长焦:0.7m到1.5m |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
机身内存 | 有机身内存,约24MB |
照片格式 | JPEG |
照片分辨率 | 3,648×2,736(10M) /3,648×2,432(3:2) / 2,592×1,944 / 2048×1536/1600×1200 / 640×480 |
数据接口 | USB 2.0接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池,NP-45锂电池 |
随机附件 | 锂电池NP-45,电池充电器BC-45,手带,A/V电缆,USB电缆,CD-ROM : FinePixViewer-S / FinePixViewer,用户手册 |
外观参数 | |
尺寸 | 92.0×57.9×22.6mm |
重量 | 146g(不包括附件,电池和存储卡) |
其它参数 | |
播放模式 | 幻灯片,裁剪,单张,多画面,根据日期排列,图像旋转,语音注释 |
其它性能 | 视频输出:NTSC/PAL 可选 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://67.220.92.9/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |