镜头像素: | 有效像素1470万 | ||
光学变焦: | 3.6倍光学变焦 | ||
防抖性能: | Mega O.I.S.光学防抖 | ||
屏幕参数: | 23万像素LCD;液晶屏取景;2.7英寸 | ||
储存介质: | SD卡,SDHC卡 | ||
电池类型: | 专用可充电锂电池 | ||
最新价格: | ¥1680.00 |
基本参数 | |
上市时间 | 2008 |
数码相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 1500万像素 |
有效像素 | 1470万像素 |
光学变焦倍数 | 3.6倍光学变焦 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/1.72英寸 |
最大分辨率 | 4416×3312 |
图像处理系统 | Venus Engine IV |
屏幕参数 | |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏特性 | 23万像素LCD |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头描述 | 徕卡镜头,6组7片,其中包括1片EA(超高折射率非球面)镜片和4片具有5个非球面表面的非球面镜片 |
变焦方式 | 电子 |
焦距(相当于35mm) | 28-100mm |
起始焦距 | 28mm |
实际焦距 | 6.0-21.4mm |
对焦方式 | 自动对焦 |
普通对焦范围 | 50cm-无穷远 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
光圈范围 | 广角: F2.8 / F9.0 长焦: F5.6 / F18 |
曝光控制参数 | |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光 |
白平衡模式 | 自动,预置:晴天,阴天,白炽灯,荧光灯 |
性能参数 | |
防抖功能 | Mega O.I.S.光学防抖 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
自拍 | 支持自拍功能,2秒,10秒 |
附加功能 | 脸部识别,智能场景 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动,自动/降低红眼,强制开启,慢速同步/降低红眼,强制关闭 |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
照片格式 | JPEG,RAW |
照片分辨率 | 4:3 Aspect Ratio: 4416x 3312 ,3648 x 2736 ,3072 x 2304 ,2560 x 1920 ,2048 x 1536 ,1600 x 1200 ,640 x 480 3:2 Aspect Ratio: 4416 x 2944 ,3648 x 2432 ,3072 x 2048 ,2560 x 1712 ,2048 x 1360 ,4416x 2480 ,3648 x 2056 ,3072 x 1728 ,2560 x 1440 ,1920 x 1080 , |
数据接口 | DC in接口,AV接口,USB 2.0接口 |
附件及电源参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池 |
电池续航时间 | 约拍摄330张照片 |
外观参数 | |
尺寸 | 96.7×54.0×24.8 mm |
重量 | 179g |
其它参数 |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://67.220.92.9/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |